九座空中主題花園
依建商介紹,九座主題花園分布於不同樓層;外觀可看見植栽與露臺形成的層次,實際使用方式依社區管理規定。
旋轉看THE精銳整棟外觀與一、二樓花園,再選樓層與戶型。往下可看社區資料、公設實照、格局與成交行情。
價格更新紀錄 ·
位於台中北屯14期敦和路168號,THE精銳由精銳建設規劃。本頁整理 18 筆在售物件,開價 2,198~3,960 萬元(含車位),可搭配兩房、三房格局、成交行情與全棟3D一起比較。
以上為本頁已整理物件的出售開價,並非成交價。部分物件售價於本次更新;坪數與車位資料依原刊登紀錄,出售狀態及最新條件請洽詢確認。
—
此處只顯示樓層位置,成交門牌尚未對應 A~F 戶別。
定位本戶,看看窗外朝哪條路。

THE 精銳 · 外觀比例示意
格局展示
拖曳旋轉 · 滾輪/雙指縮放 · 點樓層選戶
切換「夜晚景觀」,看看建築與植栽的暖色打光。

A CLOSER LOOK
位於北屯14期敦和路與崇德十路二段一帶。精銳建設以分布於不同樓層的九座空中花園,讓綠意延伸到建築立面;住宅以二至三房規劃,選戶時仍要把室內尺度與生活動線一起看。
社區資料核對:。樓層、戶數及住宅門牌依臺中市115中都使字第00277號使照;花園規劃參考精銳建設介紹。
THE ARCHITECTURE
從立面的花台,到腳邊的步道,綠意分布在不同尺度的空間。

依建商介紹,九座主題花園分布於不同樓層;外觀可看見植栽與露臺形成的層次,實際使用方式依社區管理規定。
一樓步道穿過草地、水景與植栽,二樓花園位於店面上方。下方的配置圖、實照與3D可對照兩者的位置。
社區為地上20層、地下3層,包含108戶住家與4戶店面。挑選房屋時,再分別核對窗面方向、樓層與車位條件。
SHARED SPACES
從庭園入口、景觀休憩空間到電梯廳,用現場照片認識日常會經過的地方。



照片為既有現場紀錄;公設開放、預約、收費與維護方式,以社區現行管理規定為準。

THE GROUND-FLOOR GARDEN
一樓花園以彎曲步道串起草地、樹叢和水景,通往門廳的路也穿過不同層次的景觀。對照配置圖,可看見北側的水景與木平台、西側的階梯式休憩區,以及建築周邊的植栽帶。
在3D切換一樓與二樓花園,可以比較地面庭園和店面屋頂平台的高低關係;再旋轉大樓,看看它們如何圍繞住宅與店面分布。
依提供的一樓配置圖與現場照片建模;曲線、材質、植栽及水景為近似示意,非竣工實測。實際通行與使用範圍依社區管理規定。
THE SECOND-FLOOR GARDEN
從街道看,店面上方是一層綠色平台;走上去,才看得到鋪面步道、草地和樹木之間的空間。它與住宅高樓層的空中花園有不同尺度,也是看整棟外觀時容易忽略的一角。
揚哲提供的現場影片記錄了平台上的步道與植栽,照片則呈現下層石階往上延伸的景觀。3D已補入店面上方的平台、低矮欄杆、樹木與石階動線,可旋轉對照它和大樓的相對位置。
依現場照片、影片與外觀空拍整理;平台輪廓、階梯位置及植栽為近似示意,非實測圖。使用範圍與開放方式依社區管理規定。模型更新:2026/09/25。

LOCATION
住宅地址為台中市北屯區敦和路168號,位於14期敦和路與崇德十路二段一帶。住宅入口與沿街店面的位置,可搭配一樓配置圖確認。
看屋時可從實際入口出發,確認常用通勤路線、採買地點及步行環境;各戶窗面與道路的關係,可在全棟3D中旋轉查看。
買屋前,先把條件比清楚
同社區也不是只看每坪多少。先把戶別、房型與車位條件對齊,再看樓層、現場視野和屋況,才知道價差出在哪裡。
同戶別可以作為比較起點,但仍要核對權狀坪數、車位數與位置、裝潢及目前屋況。樓層與朝向影響採光和視野,也要看前方實際遮擋;不固定用「每高一樓加多少」代替現場判斷。
先確認地下樓層、是否連號、柱位與停車動線,再看車位權利及面積。比較房屋單價時,只有取得可靠的車位價格與面積,才分開試算;不能把含車位總坪數當室內使用坪數。
先看預算、視野需求、對車流聲與日照的感受,再安排不同樓層實看。3D 可協助理解建築方位與周邊,現場採光、遮擋和噪音仍須實際確認。
比較說明更新:。個別物件價格、狀態與資料日期依各筆刊登標示。
先比較房型與主窗方向,再選樓層、確認坪數與車位。兩房可先看 B、E 戶;三房可比較 A、C、D、F 戶;其中 C、D 為最大坪數三房。

| 戶別 | 原始房型 | 主窗方向 | 清單刊登售價 | 清單坪數(不含車位) | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|
| A戶 | 3房2廳2衛 | 東北・崇德十路二段側 | 3,098~3,588 萬4 筆已列物件 | 39.663~39.664 坪不含車位;5A車位坪數待核對 | 看A戶格局 ↗ |
| B戶 | 2房2廳2衛14樓B戶刊登現況1房 | 東北・崇德十路二段側 | 2,198~2,498 萬6 筆已列物件 | 28.447 坪不含車位;7B車位坪數待核對 | 看B戶格局 ↗ |
| C戶 最大坪數三房 | 3房2廳2衛 | 東北・崇德十路二段側 | 清單尚未列入0 筆已列物件 | 依個別物件確認含車位,非室內坪數 | 看C戶格局 ↗ |
| D戶 最大坪數三房 | 3房2廳2衛 | 西南・敦和路側 | 3,398~3,960 萬4 筆已列物件 | 46.163 坪不含車位 | 看D戶格局 ↗ |
| E戶 | 2房2廳2衛 | 西南・敦和路側 | 2,298 萬1 筆已列物件 | 28.447 坪不含車位 | 看E戶格局 ↗ |
| F戶 | 3房2廳2衛 | 西南・敦和路側 | 2,880~3,680 萬3 筆已列物件 | 39.792~39.860 坪不含車位 | 看F戶格局 ↗ |
主窗方向依全層圖與模型對照,側窗方向可能不同;實際隔間以現況為準。售價為本頁已整理刊登的開價,不是成交行情。資料整理 2026/09/12。18樓F戶另見社區誌・格局與現場筆記 ↗。
經紀業:欣岳不動產有限公司
永慶不動產14期山西榮德加盟店
THE精銳 · 近期成交
先看同社區成交,再對照目前在售物件的樓層、坪數、車位與屋況,討論適合自己的價格。
以下資料與全台中成交行情同步。成交價與在售開價分開呈現;單筆成交不代表社區平均行情。與台中成交行情同步
| 成交年月 | 地址/樓層 | 成交總價(含車位) | 建物坪數(含車位) | 來源單價/口徑 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08 月份資料 | 敦和路168號6樓-5 看 6 樓位置 ↗ | 3,522 萬 車位價 420 萬 | 71.23 坪 車位 25.07 坪 扣車位建坪 46.16 坪 非室內坪數 | 67.2 萬/坪 來源單價已扣除車位總價及車位坪數 |
| 來源:使用者提供截圖(成交資訊整理|2026-09-22|月份資料)。原始截圖與第三方公開成交資料交叉比對,非直接政府核驗。本筆暫不納入單價平均及住宅估價。 永慶公開成交 · 591公開成交 | ||||
門牌「之幾」尚未對應 A~F 戶別,成交只連到樓層位置。扣除車位的建坪不等於室內坪數;房數未確認的紀錄不套用兩房、三房篩選。
THE精銳 · 既有歷史資料
來源註記預售或土地建物分件登記,部分另有讓渡;此處保留原交易月份,與近期成屋比較分開。不納入一般行情平均、社區排行或住宅估價。
此區顯示本社區全部已收錄歷史摘要,不受上方近期統計日期區間影響。
| 交易年月 | 地址與樓層 | 總價與車位 | 扣車位建坪 | 來源單價 | 來源與核對狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08原資料僅提供月份 | 敦和路168號5樓之25樓 | 總價 1,966 萬車位價 180 萬 車位坪數 12.53 坪 | 28.45 坪非室內坪數;含車位總建坪 40.98 坪 | 62.8 萬/坪來源單價已扣除車位總價及車位坪數 | 永慶第三方實價轉載已逐筆比對,非直接政府核驗來源:本站既有THE精銳歷史摘要;永慶公開成交轉載逐筆比對(2026-10-08) 永慶將此筆標記為預售或土地建物分開登記,無法僅由此標記判定是哪一種。 日期僅按本站原有月份保留。來源單價已扣車位;扣車位建坪非室內坪數。獨立列為歷史摘要,不納入近期成屋行情統計、排序與估價;門牌未對應 A~F 戶別。 |
| 2024-07原資料僅提供月份 | 敦和路168號10樓之110樓 | 總價 2,938 萬車位價 250 萬 車位坪數 12.53 坪 | 39.67 坪非室內坪數;含車位總建坪 52.2 坪 | 67.8 萬/坪來源單價已扣除車位總價及車位坪數 | 永慶第三方實價轉載已逐筆比對,非直接政府核驗來源:本站既有THE精銳歷史摘要;永慶公開成交轉載逐筆比對(2026-10-08) 永慶將此筆標記為預售或土地建物分開登記,無法僅由此標記判定是哪一種。另有契約讓渡註記:2026-03-31,讓渡價2938萬元;原成交月份維持2024-07。 日期僅按本站原有月份保留。來源單價已扣車位;扣車位建坪非室內坪數。獨立列為歷史摘要,不納入近期成屋行情統計、排序與估價;門牌未對應 A~F 戶別。 |
| 2024-07原資料僅提供月份 | 敦和路168號17樓之517樓 | 總價 3,605 萬車位價 490 萬 車位坪數 25.07 坪 | 46.16 坪非室內坪數;含車位總建坪 71.23 坪 | 67.5 萬/坪來源單價已扣除車位總價及車位坪數 | 永慶第三方實價轉載已逐筆比對,非直接政府核驗來源:本站既有THE精銳歷史摘要;永慶公開成交轉載逐筆比對(2026-10-08) 永慶將此筆標記為預售或土地建物分開登記,無法僅由此標記判定是哪一種。 日期僅按本站原有月份保留。來源單價已扣車位;扣車位建坪非室內坪數。獨立列為歷史摘要,不納入近期成屋行情統計、排序與估價;門牌未對應 A~F 戶別。 |
| 2024-07原資料僅提供月份 | 敦和路168號20樓之720樓 | 總價 3,060 萬車位價 230 萬 車位坪數 12.53 坪 | 39.79 坪非室內坪數;含車位總建坪 52.32 坪 | 71.1 萬/坪來源單價已扣除車位總價及車位坪數 | 永慶第三方實價轉載已逐筆比對,非直接政府核驗來源:本站既有THE精銳歷史摘要;永慶公開成交轉載逐筆比對(2026-10-08) 永慶將此筆標記為預售或土地建物分開登記,無法僅由此標記判定是哪一種。另有契約讓渡註記:2026-01-26,讓渡價3060萬元;原成交月份維持2024-07。 日期僅按本站原有月份保留。來源單價已扣車位;扣車位建坪非室內坪數。獨立列為歷史摘要,不納入近期成屋行情統計、排序與估價;門牌未對應 A~F 戶別。 |
| 2024-07原資料僅提供月份 | 敦和路168號14樓之314樓 | 總價 3,528 萬車位價 460 萬 車位坪數 25.07 坪 | 46.16 坪非室內坪數;含車位總建坪 71.23 坪 | 66.5 萬/坪來源單價已扣除車位總價及車位坪數 | 永慶第三方實價轉載已逐筆比對,非直接政府核驗來源:本站既有THE精銳歷史摘要;永慶公開成交轉載逐筆比對(2026-10-08) 永慶將此筆標記為預售或土地建物分開登記,無法僅由此標記判定是哪一種。另有契約讓渡註記:2026-01-28,讓渡價3528萬元;原成交月份維持2024-07。 日期僅按本站原有月份保留。來源單價已扣車位;扣車位建坪非室內坪數。獨立列為歷史摘要,不納入近期成屋行情統計、排序與估價;門牌未對應 A~F 戶別。 |
| 2024-07原資料僅提供月份 | 敦和路168號19樓之319樓 | 總價 3,713 萬車位價 525 萬 車位坪數 25.07 坪 | 46.04 坪非室內坪數;含車位總建坪 71.11 坪 | 69.2 萬/坪來源單價已扣除車位總價及車位坪數 | 永慶第三方實價轉載已逐筆比對,非直接政府核驗來源:本站既有THE精銳歷史摘要;永慶公開成交轉載逐筆比對(2026-10-08) 永慶將此筆標記為預售或土地建物分開登記,無法僅由此標記判定是哪一種。 日期僅按本站原有月份保留。來源單價已扣車位;扣車位建坪非室內坪數。獨立列為歷史摘要,不納入近期成屋行情統計、排序與估價;門牌未對應 A~F 戶別。 |
| 2024-07原資料僅提供月份 | 敦和路168號20樓之320樓 | 總價 3,675 萬車位價 490 萬 車位坪數 25.07 坪 | 46.16 坪非室內坪數;含車位總建坪 71.23 坪 | 69 萬/坪來源單價已扣除車位總價及車位坪數 | 永慶第三方實價轉載已逐筆比對,非直接政府核驗來源:本站既有THE精銳歷史摘要;永慶公開成交轉載逐筆比對(2026-10-08) 永慶將此筆標記為預售或土地建物分開登記,無法僅由此標記判定是哪一種。 日期僅按本站原有月份保留。來源單價已扣車位;扣車位建坪非室內坪數。獨立列為歷史摘要,不納入近期成屋行情統計、排序與估價;門牌未對應 A~F 戶別。 |
| 2024-06原資料僅提供月份 | 敦和路168號15樓之715樓 | 總價 3,300 萬車位價 500 萬 車位坪數 25.07 坪 | 39.79 坪非室內坪數;含車位總建坪 64.86 坪 | 70.4 萬/坪來源單價已扣除車位總價及車位坪數 | 永慶第三方實價轉載已逐筆比對,非直接政府核驗來源:本站既有THE精銳歷史摘要;永慶公開成交轉載逐筆比對(2026-10-08) 永慶將此筆標記為預售或土地建物分開登記,無法僅由此標記判定是哪一種。 日期僅按本站原有月份保留。來源單價已扣車位;扣車位建坪非室內坪數。獨立列為歷史摘要,不納入近期成屋行情統計、排序與估價;門牌未對應 A~F 戶別。 |
| 2024-06原資料僅提供月份 | 敦和路168號9樓之79樓 | 總價 3,098 萬車位價 485 萬 車位坪數 25.07 坪 | 39.79 坪非室內坪數;含車位總建坪 64.86 坪 | 65.7 萬/坪來源單價已扣除車位總價及車位坪數 | 永慶第三方實價轉載已逐筆比對,非直接政府核驗來源:本站既有THE精銳歷史摘要;永慶公開成交轉載逐筆比對(2026-10-08) 永慶將此筆標記為預售或土地建物分開登記,無法僅由此標記判定是哪一種。 日期僅按本站原有月份保留。來源單價已扣車位;扣車位建坪非室內坪數。獨立列為歷史摘要,不納入近期成屋行情統計、排序與估價;門牌未對應 A~F 戶別。 |
| 2024-06原資料僅提供月份 | 敦和路168號14樓之514樓 | 總價 3,578 萬車位價 490 萬 車位坪數 25.07 坪 | 46.16 坪非室內坪數;含車位總建坪 71.23 坪 | 66.9 萬/坪來源單價已扣除車位總價及車位坪數 | 永慶第三方實價轉載已逐筆比對,非直接政府核驗來源:本站既有THE精銳歷史摘要;永慶公開成交轉載逐筆比對(2026-10-08) 永慶將此筆標記為預售或土地建物分開登記,無法僅由此標記判定是哪一種。 日期僅按本站原有月份保留。來源單價已扣車位;扣車位建坪非室內坪數。獨立列為歷史摘要,不納入近期成屋行情統計、排序與估價;門牌未對應 A~F 戶別。 |
| 2024-06原資料僅提供月份 | 敦和路168號18樓之518樓 | 總價 3,633 萬車位價 535 萬 車位坪數 25.07 坪 | 46.16 坪非室內坪數;含車位總建坪 71.23 坪 | 67.1 萬/坪來源單價已扣除車位總價及車位坪數 | 永慶第三方實價轉載已逐筆比對,非直接政府核驗來源:本站既有THE精銳歷史摘要;永慶公開成交轉載逐筆比對(2026-10-08) 永慶將此筆標記為預售或土地建物分開登記,無法僅由此標記判定是哪一種。 日期僅按本站原有月份保留。來源單價已扣車位;扣車位建坪非室內坪數。獨立列為歷史摘要,不納入近期成屋行情統計、排序與估價;門牌未對應 A~F 戶別。 |
| 2024-06原資料僅提供月份 | 敦和路168號17樓之717樓 | 總價 3,183 萬車位價 490 萬 車位坪數 25.07 坪 | 39.79 坪非室內坪數;含車位總建坪 64.86 坪 | 67.7 萬/坪來源單價已扣除車位總價及車位坪數 | 永慶第三方實價轉載已逐筆比對,非直接政府核驗來源:本站既有THE精銳歷史摘要;永慶公開成交轉載逐筆比對(2026-10-08) 永慶將此筆標記為預售或土地建物分開登記,無法僅由此標記判定是哪一種。 日期僅按本站原有月份保留。來源單價已扣車位;扣車位建坪非室內坪數。獨立列為歷史摘要,不納入近期成屋行情統計、排序與估價;門牌未對應 A~F 戶別。 |
| 2024-06原資料僅提供月份 | 敦和路168號12樓之312樓 | 總價 3,598 萬車位價 510 萬 車位坪數 25.07 坪 | 46.16 坪非室內坪數;含車位總建坪 71.23 坪 | 66.9 萬/坪來源單價已扣除車位總價及車位坪數 | 永慶第三方實價轉載已逐筆比對,非直接政府核驗來源:本站既有THE精銳歷史摘要;永慶公開成交轉載逐筆比對(2026-10-08) 永慶將此筆標記為預售或土地建物分開登記,無法僅由此標記判定是哪一種。 日期僅按本站原有月份保留。來源單價已扣車位;扣車位建坪非室內坪數。獨立列為歷史摘要,不納入近期成屋行情統計、排序與估價;門牌未對應 A~F 戶別。 |
| 2024-06原資料僅提供月份 | 敦和路168號18樓之718樓 | 總價 3,233 萬車位價 505 萬 車位坪數 25.07 坪 | 39.79 坪非室內坪數;含車位總建坪 64.86 坪 | 68.6 萬/坪來源單價已扣除車位總價及車位坪數 | 永慶第三方實價轉載已逐筆比對,非直接政府核驗來源:本站既有THE精銳歷史摘要;永慶公開成交轉載逐筆比對(2026-10-08) 永慶將此筆標記為預售或土地建物分開登記,無法僅由此標記判定是哪一種。另有契約讓渡註記:2026-01-20,讓渡價3233萬元;原成交月份維持2024-06。 日期僅按本站原有月份保留。來源單價已扣車位;扣車位建坪非室內坪數。獨立列為歷史摘要,不納入近期成屋行情統計、排序與估價;門牌未對應 A~F 戶別。 |
| 2024-06原資料僅提供月份 | 敦和路168號7樓之77樓 | 總價 2,948 萬車位價 250 萬 車位坪數 12.53 坪 | 39.79 坪非室內坪數;含車位總建坪 52.32 坪 | 67.8 萬/坪來源單價已扣除車位總價及車位坪數 | 永慶第三方實價轉載已逐筆比對,非直接政府核驗來源:本站既有THE精銳歷史摘要;永慶公開成交轉載逐筆比對(2026-10-08) 永慶將此筆標記為預售或土地建物分開登記,無法僅由此標記判定是哪一種。 日期僅按本站原有月份保留。來源單價已扣車位;扣車位建坪非室內坪數。獨立列為歷史摘要,不納入近期成屋行情統計、排序與估價;門牌未對應 A~F 戶別。 |
| 2024-06原資料僅提供月份 | 敦和路168號13樓之113樓 | 總價 3,208 萬車位價 515 萬 車位坪數 25.07 坪 | 39.66 坪非室內坪數;含車位總建坪 64.73 坪 | 67.9 萬/坪來源單價已扣除車位總價及車位坪數 | 永慶第三方實價轉載已逐筆比對,非直接政府核驗來源:本站既有THE精銳歷史摘要;永慶公開成交轉載逐筆比對(2026-10-08) 永慶將此筆標記為預售或土地建物分開登記,無法僅由此標記判定是哪一種。 日期僅按本站原有月份保留。來源單價已扣車位;扣車位建坪非室內坪數。獨立列為歷史摘要,不納入近期成屋行情統計、排序與估價;門牌未對應 A~F 戶別。 |
| 2024-06原資料僅提供月份 | 敦和路168號12樓之112樓 | 總價 2,938 萬車位價 240 萬 車位坪數 12.53 坪 | 39.67 坪非室內坪數;含車位總建坪 52.2 坪 | 68 萬/坪來源單價已扣除車位總價及車位坪數 | 永慶第三方實價轉載已逐筆比對,非直接政府核驗來源:本站既有THE精銳歷史摘要;永慶公開成交轉載逐筆比對(2026-10-08) 永慶將此筆標記為預售或土地建物分開登記,無法僅由此標記判定是哪一種。 日期僅按本站原有月份保留。來源單價已扣車位;扣車位建坪非室內坪數。獨立列為歷史摘要,不納入近期成屋行情統計、排序與估價;門牌未對應 A~F 戶別。 |
| 2024-06原資料僅提供月份 | 敦和路168號8樓之78樓 | 總價 2,963 萬車位價 265 萬 車位坪數 12.53 坪 | 39.79 坪非室內坪數;含車位總建坪 52.32 坪 | 67.8 萬/坪來源單價已扣除車位總價及車位坪數 | 永慶第三方實價轉載已逐筆比對,非直接政府核驗來源:本站既有THE精銳歷史摘要;永慶公開成交轉載逐筆比對(2026-10-08) 永慶將此筆標記為預售或土地建物分開登記,無法僅由此標記判定是哪一種。 日期僅按本站原有月份保留。來源單價已扣車位;扣車位建坪非室內坪數。獨立列為歷史摘要,不納入近期成屋行情統計、排序與估價;門牌未對應 A~F 戶別。 |
| 2024-06原資料僅提供月份 | 敦和路168號10樓之510樓 | 總價 3,468 萬車位價 500 萬 車位坪數 25.07 坪 | 46.16 坪非室內坪數;含車位總建坪 71.23 坪 | 64.3 萬/坪來源單價已扣除車位總價及車位坪數 | 永慶第三方實價轉載已逐筆比對,非直接政府核驗來源:本站既有THE精銳歷史摘要;永慶公開成交轉載逐筆比對(2026-10-08) 永慶將此筆標記為預售或土地建物分開登記,無法僅由此標記判定是哪一種。 日期僅按本站原有月份保留。來源單價已扣車位;扣車位建坪非室內坪數。獨立列為歷史摘要,不納入近期成屋行情統計、排序與估價;門牌未對應 A~F 戶別。 |
| 2024-06原資料僅提供月份 | 敦和路168號14樓之714樓 | 總價 3,158 萬車位價 470 萬 車位坪數 25.07 坪 | 39.79 坪非室內坪數;含車位總建坪 64.86 坪 | 67.6 萬/坪來源單價已扣除車位總價及車位坪數 | 永慶第三方實價轉載已逐筆比對,非直接政府核驗來源:本站既有THE精銳歷史摘要;永慶公開成交轉載逐筆比對(2026-10-08) 永慶將此筆標記為預售或土地建物分開登記,無法僅由此標記判定是哪一種。 日期僅按本站原有月份保留。來源單價已扣車位;扣車位建坪非室內坪數。獨立列為歷史摘要,不納入近期成屋行情統計、排序與估價;門牌未對應 A~F 戶別。 |
門牌「之幾」未對應 A~F 戶別;扣車位建坪不等於室內坪數。未提供的欄位不推算、不補造,價格僅按原摘要保留。
FIELD NOTES
想進一步看室內格局、設備與生活細節,可延伸閱讀揚哲的單戶實拍筆記。
閱讀18樓F戶現場筆記 ↗FIND YOUR FIT
把容易混在一起的條件分開比較,會更接近你真正需要的房子。
清單列的是出售開價,不是成交行情。建物總坪包含車位,不能直接當成室內可用坪數;主建物、附屬建物與車位面積應分別比較。同樣三房,也要把玄關、床、衣櫃和餐桌的尺寸放進格局裡。
B1、B2、B3代表地下樓層,車位編號不等於車位數量。雙車位要再確認是否同層、柱位、轉彎及上下車空間;沒載明的數量或形式先保留待確認,安排看屋時一起核對。
各戶主窗與側窗的方向不同,應逐戶核對;日照模型協助理解陽光來向,實際採光、景觀、遮擋與通風,仍須在自己常在家的時段現場確認。
社區原始規劃以二房、三房為主。在售清單列出各戶刊登的格局;若房間已合併或隔間調整,應區分原始格局與現況。可先用3D及原始圖面比較,再到現場確認房間尺寸。
包含車位。各戶有提供主建物、附屬建物或車位面積時,可展開「坪數明細」查看;缺少的資料不自行推算。主建物是登記面積,也不能直接當成家具能使用的淨面積,仍需扣除牆體並現場丈量。
3D可先比較戶別位置、家具配置與陽光來向。家具、材質與部分尺寸為配置示意,日照依模型估算;特殊花園樓層、窗外遮擋與現況裝潢,請搭配正式圖說及現場確認。
點清單的「詳細資料」查看該戶完整刊登,或直接告訴揚哲樓層、戶別與方便的時間。安排前會再確認出售狀態、價格和看屋時間,並把格局、車位與你在意的條件一起核對。
大樓以建商公開的一棟20層及原始全層圖描繪。臺中市政府115中都使字第00277號使照記錄:總高74.6公尺,首層5.5公尺,2~20樓層高3.35公尺。樓板標高與屋頂外殼為模型推估,未將局部夾層的4.5公尺當成整棟額外一層。
全層圖明列4、6、8、10、14、18、20樓。A~F格局依此圖描繪,並提供各戶原圖裁切供對照;其他樓層只顯示位置示意,特殊露臺及花園層配置待核對。使照門牌未列11~13樓E戶、15~17樓B戶,導覽中不建立這六戶。F戶有原始家配圖與現場照片,可另開完整室內漫遊。
外觀以揚哲提供的照片、全層圖,並對照大橘外觀空拍與建商設計資料建模;大樓實照由揚哲提供,外觀配色參考這些實照;右側整理THE精銳在售物件,詳細資訊直接開啟原刊登網站。戶型原圖與 F18 現場紀錄保留揚哲提供的資料。陽台、花園盒、屋頂與植栽尺寸為近似配置。
水平比例參考F戶主建物23.916坪,並非整層實測。各戶坪數、隔間、窗高與樓層標高仍以正式圖說和現場為準。道路依原始基地圖及 Google 地圖核對位置後示意;鄰棟規劃模式依 OSM 建物輪廓與臺中市建造執照,加入順天 KING’S ROAD 兩座68.4公尺塔樓、青園 NEO ONE 48.9公尺量體;只涵蓋這三座,未核實施工現高、退縮屋突或地形高差,採共同地面基準。
模型近似定位以 OSM 大樓輪廓中心24.19080619,120.67740291對位,並非測量控制點;圖面下方暫以西南225°對位。A~E主要窗面方位依全層圖對位推定,待現場核對;日照文字描述的是窗外陽光來向。台灣時間UTC+8,SunCalc計算太陽位置。室內家具、材質與展示光為配置示意,並非現有裝潢。戶型剖面以太陽位置帶動窗面提示與明暗,並非窗後光線穿透或現場照度量測。室內漫遊沿用既有F18日照限制。
先估舊屋出售後的稅費及資金,再確認下一間房的每月負擔。
經紀業名稱 欣岳不動產有限公司
加盟店 永慶不動產14期山西榮德加盟店
經紀人 王琨精 (112)中市經紀字第02129號